Tổng quan về cấu trúc quản lý của tổ chức tiêu chuẩn ISO 45001
Bộ tiêu chuẩn ISO 45001 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S) giúp tổ chức kiểm soát rủi ro, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, đồng thời tạo môi trường làm việc an toàn, lành mạnh cho người lao động.
| Phương pháp tiếp cận | Quá trình và tư duy dựa trên rủi ro, kết hợp với việc nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro OH&S |
| Áp dụng ISO 45001 |
Yêu cầu nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro và thiết lập biện pháp kiểm soát, sau đó từng bước hoàn thiện hệ thống thông qua:
|
| Triển khai ISO 45001 |
Yếu tố cốt lõi là sự tham gia của người lao động và cam kết của lãnh đạo trong đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. |
| Thời gian |
02 -12 tháng Tùy theo quy mô, mức độ rủi ro và đặc thù hoạt động |
| Mức độ đảm bảo | Duy trì giám sát, đánh giá và cải tiến liên tục nhằm giảm thiểu tai nạn lao động và nâng cao hiệu suất làm việc an toàn |
| Chứng nhận ISO 45001 | Độc lập bởi bên thứ 3 |
| Tài liệu |
ISO 45003 (sức khỏe tâm lý tại nơi làm việc), SO 19011 (hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý) Các hướng dẫn kỹ thuật về an toàn lao động |
ISO 45001 có mối liên hệ trực tiếp với phát triển bền vững, đặc biệt ở khía cạnh xã hội, khi tập trung vào bảo vệ con người – nguồn lực cốt lõi của doanh nghiệp.
Chuỗi giá trị doanh nghiệp áp dụng ISO 45001 tập trung:

ISO 45001 tiêu chuẩn cốt lõi đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững sau đây:
SDG 3 – Sức khỏe và hạnh phúc tốt
Đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần cho người lao động
SDG 8 – Công việc tốt và tăng trưởng kinh tế
Tạo môi trường làm việc an toàn, nâng cao năng suất
SDG 9 – Công nghiệp, đổi mới và hạ tầng
Thúc đẩy sản xuất an toàn và bền vững
SDG 12 – Tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm
Kiểm soát rủi ro trong vận hành
SDG 16 – Thể chế mạnh mẽ
Tăng cường quản trị, tuân thủ pháp luật về an toàn lao động
Hiểu khuôn khổ , cách thức tuân thủ tiêu chuẩn, cơ chế quản trị và các nguồn lực là rất quan trọng để có được sự hiểu biết toàn diện
| Yêu cầu | Thời gian tuân thủ | Mức độ quan trọng | Bắt buộc | Thông tin thêm/Ghi chú |
Yêu cầu chất lượng theo ISO 45001 (Quality) |
||||
| QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM/DỊCH VỤ | ||||
| Đảm bảo an toàn trong cung cấp sản phẩm/dịch vụ | Ngay lập tức | Quan trọng | Có | Tổ chức phải đảm bảo sản phẩm/dịch vụ không gây rủi ro cho người lao động trong quá trình thực hiện (Điều 8.1) |
| Xác định mối nguy và đánh giá rủi ro OH&S | Ngay lập tức | Quan trọng | Có | Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro liên quan đến hoạt động, sản phẩm/dịch vụ (Điều 6.1.2) |
| Thiết lập biện pháp kiểm soát rủi ro | Ngay lập tức | Quan trọng | Có | Áp dụng thứ bậc kiểm soát (loại bỏ, thay thế, kỹ thuật, hành chính…) (Điều 8.1.2) |
| Giám sát điều kiện an toàn trong vận hành | Ngay lập tức | Quan trọng | Có | Theo dõi điều kiện làm việc để đảm bảo an toàn cho người lao động (Điều 9.1) |
| Kiểm soát nhà thầu và bên ngoài | Khuyến nghị | Quan trọng | Có | Đảm bảo các bên liên quan tuân thủ yêu cầu an toàn lao động (Điều 8.1.4) |
|
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG |
||||
| Kiểm soát vận hành an toàn lao động | Ngay lập tức | Quan trọng | Có | Thiết lập kiểm soát để loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro OH&S (Điều 8.1) |
| Quản lý thay đổi | Ngay lập tức | Quan trọng | Có | Kiểm soát rủi ro phát sinh từ thay đổi trong tổ chức, quy trình (Điều 8.1.3) |
| Chuẩn bị và ứng phó tình huống khẩn cấp | Ngay lập tức | Quan trọng | Có | Xây dựng kế hoạch ứng phó tai nạn, sự cố (Điều 8.2) |
| Theo dõi, đo lường hiệu suất an toàn | Ngay lập tức | Quan trọng | Có | Đánh giá hiệu quả kiểm soát rủi ro và điều kiện làm việc (Điều 9.1) |
| Điều tra sự cố và hành động khắc phục | Ngay lập tức | Quan trọng | Có | Phân tích nguyên nhân tai nạn/sự cố và cải tiến (Điều 10.2) |
| Cải tiến liên tục hệ thống OH&S | Ngay lập tức | Quan trọng | Có | Nâng cao hiệu quả hệ thống an toàn theo thời gian (Điều 10.3) |
Yêu cầu môi trường theo ISO 45001 (Environment) |
||||
| Kiểm soát môi trường làm việc | Ngay lập tức | Quan trọng | Có | Đảm bảo điều kiện như nhiệt độ, tiếng ồn, ánh sáng phù hợp (Điều 7.1.4) |
| Nhận diện yếu tố môi trường gây rủi ro sức khỏe | Ngay lập tức | Quan trọng | Có | Xác định yếu tố vật lý, hóa học, sinh học ảnh hưởng đến người lao động (Điều 6.1.2) |
| Kiểm soát tiếp xúc với yếu tố nguy hại | Ngay lập tức | Quan trọng | Có | Áp dụng biện pháp giảm thiểu phơi nhiễm (Điều 8.1.2) |
| Giám sát điều kiện môi trường làm việc | Ngay lập tức | Quan trọng | Có | Đo lường các yếu tố môi trường ảnh hưởng sức khỏe (Điều 9.1) |
Yêu cầu xã hội theo ISO 45001 (Social) |
||||
| Tham vấn và tham gia của người lao động | Ngay lập tức | Quan trọng | Có | Người lao động phải được tham gia vào hệ thống OH&S (Điều 5.4) |
| Đào tạo và nâng cao nhận thức an toàn | Ngay lập tức | Quan trọng | Có | Đảm bảo nhân sự hiểu rủi ro và biện pháp kiểm soát (Điều 7.2, 7.3) |
| Truyền thông về an toàn lao động | Ngay lập tức | Quan trọng | Có | Thiết lập truyền thông nội bộ và bên ngoài (Điều 7.4) |
| Bảo vệ sức khỏe và phúc lợi người lao động | Ngay lập tức | Quan trọng | Có | Giảm thiểu tai nạn, bệnh nghề nghiệp |
| Quản lý nhà thầu và lao động bên ngoài | Khuyến nghị | Quan trọng | Có | Đảm bảo các bên liên quan tuân thủ OH&S (Điều 8.1.4) |
Yêu cầu quản lý và đạo đức theo ISO 45001 (Management and Ethics) |
||||
| Cam kết của lãnh đạo về OH&S | Ngay lập tức | Quan trọng | Có | Lãnh đạo chịu trách nhiệm về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (Điều 5.1) |
| Chính sách an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | Ngay lập tức | Quan trọng | Có | Cam kết ngăn ngừa chấn thương và bệnh nghề nghiệp (Điều 5.2) |
| Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn | Ngay lập tức | Quan trọng | Có | Phân công rõ ràng trách nhiệm OH&S (Điều 5.3) |
| Quản lý rủi ro và cơ hội OH&S | Ngay lập tức | Quan trọng | Có | Xác định và kiểm soát rủi ro liên quan đến an toàn lao động (Điều 6.1) |
| Tuân thủ pháp luật về an toàn lao động | Ngay lập tức | Quan trọng | Có | Đáp ứng các quy định pháp lý liên quan (Điều 6.1.3) |
| Đánh giá nội bộ hệ thống OH&S | Ngay lập tức | Quan trọng | Có | Đánh giá sự phù hợp và hiệu lực hệ thống (Điều 9.2) |
| Xem xét của lãnh đạo | Ngay lập tức | Quan trọng | Có | Định kỳ đánh giá hệ thống OH&S (Điều 9.3) |
| Cải tiến liên tục | Ngay lập tức | Quan trọng | Có | Nâng cao hiệu suất an toàn theo thời gian (Điều 10.3) |
Đăng ký chương trình đào tạo!
! Họ và tên / Tên doanh nghiệp không được để trống
! Số điện thoại không được để trống
! Email không được để trống